Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 10:02
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
05.02.2012 10:02 20,0 °C -11,8 °C 31 % 54 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° -19,2 °C -11,8 °C
05.02.2012 09:02 19,7 °C -14,9 °C 30 % 55 % 1034,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -21,9 °C -14,9 °C
05.02.2012 08:02 19,7 °C -16,2 °C 30 % 53 % 1034,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° -23,5 °C -16,2 °C
05.02.2012 07:02 19,8 °C -15,9 °C 31 % 53 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° -23,2 °C -15,9 °C
05.02.2012 06:02 19,9 °C -15,7 °C 31 % 54 % 1034,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -22,8 °C -15,7 °C
05.02.2012 05:02 20,1 °C -15,9 °C 31 % 53 % 1034,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° -23,2 °C -15,9 °C
05.02.2012 04:02 20,1 °C -15,2 °C 31 % 53 % 1034,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° -22,6 °C -15,2 °C
05.02.2012 03:02 20,2 °C -14,8 °C 31 % 54 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -22,0 °C -14,8 °C
05.02.2012 02:02 20,2 °C -14,8 °C 32 % 53 % 1035,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -22,2 °C -14,8 °C
05.02.2012 01:02 20,2 °C -14,8 °C 32 % 51 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -22,6 °C -14,8 °C
05.02.2012 00:02 20,3 °C -14,3 °C 32 % 51 % 1036,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° -22,2 °C -14,3 °C
_ Min-Zeit 08:02 08:02 08:02 16:02 10:02 - 11:02 - - 17:02 08:02
Minimum _ 19,7 °C -16,2 °C 30 % 31 % 1033,5 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -24,7 °C -16,2 °C
_ Max-Zeit 15:02 14:02 14:02 09:02 01:02 11:02 13:02 - - 10:02 14:02
Maximum _ 20,6 °C -9,0 °C 35 % 55 % 1036,5 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h
N-NW (2 Bft)
- - -19,2 °C -9,0 °C
Durchschnitt _ 20,1 °C -12,7 °C 32 % 47 % 1035,2 hPa #0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NW - -21,9 °C -12,8 °C