Wetterdaten: aktuell Freitag, 03.09.2010 18:41
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill
03.09.2010 18:41 24,6 °C 17,8 °C 41 % 58 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 9,4 °C 17,8 °C
03.09.2010 17:41 24,7 °C 19,3 °C 41 % 53 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 9,5 °C 19,3 °C
03.09.2010 16:41 24,8 °C 19,4 °C 41 % 52 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 9,3 °C 19,4 °C
03.09.2010 15:41 24,7 °C 21,0 °C 42 % 49 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 9,9 °C 21,0 °C
03.09.2010 14:41 24,5 °C 20,4 °C 41 % 51 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 9,9 °C 20,4 °C
03.09.2010 13:41 24,3 °C 20,8 °C 42 % 49 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 9,7 °C 20,8 °C
03.09.2010 12:41 24,1 °C 20,1 °C 41 % 54 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 10,5 °C 20,1 °C
03.09.2010 11:41 23,9 °C 20,1 °C 42 % 56 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 11,0 °C 20,1 °C
03.09.2010 10:41 23,3 °C 17,7 °C 41 % 68 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 11,7 °C 17,7 °C
03.09.2010 09:41 23,1 °C 15,5 °C 41 % 78 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 11,7 °C 15,5 °C
03.09.2010 08:41 23,0 °C 13,6 °C 41 % 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 12,0 °C 13,6 °C
_ Min-Zeit 08:41 06:41 20:41 13:41 15:41 - 19:41 - - 21:41 06:41
Minimum _ 23,0 °C 11,9 °C 38 % 49 % 1015,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 7,6 °C 11,9 °C
_ Max-Zeit 16:41 15:41 11:41 07:41 06:41 05:41 19:41 - - 08:41 15:41
Maximum _ 24,8 °C 21,0 °C 42 % 90 % 1018,7 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h
N-NW (0 Bft)
- - 12,0 °C 21,0 °C
Durchschnitt _ 23,9 °C 15,4 °C 40 % 71 % 1017,3 hPa #0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) - - - 9,7 °C 15,4 °C